在加密货币的浩瀚星海中,以太坊(Ethereum, ETH)作为全球第二大加密货币,其强大的生态系统孕育了成千上万种独特的代币,这些代币基于以太坊的ERC-20、ERC-721、ERC-1155等标准而创建,涵盖了去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFT)、游戏、元宇宙、社交媒体、基础设施等多个领域,对于投资者、开发者和爱好者而言,了解以太坊生态内主要代币的市场价格,是洞察行业动态、评估项目价值、把握投资机会的重要一环。
本文旨在提供一个以太坊主流代币的市场价格表概览,并简要说明如何解读这些数据以及获取实时信息的途径。
以太坊主流代币市场价格表(示例数据,仅供参考,实际价格请以实时行情为准)
以下表格列出了一些在以太坊生态中具有较高知名度和市场活跃度的代币(排名不分先后):
| 代币名称 (Token Name) | 代币符号 (Symbol) | 最新价格 (USD) | 24h涨跌幅 (%) | 市值 (USD) | 24h成交量 (USD) | 主要应用领域/特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 以太坊 | ETH | $3,XXX.XX | +X.XX% / -X.XX% | $XXX Billion | $XX Billion | 平台币,智能合约平台,Gas费 |
| USDCoin | USDC | $1.00 | +0.01% / -0.01% | $XX Billion | $X Billion | 稳定币,法币抵押 |
| Tether | USDT | $1.00 | +0.02% / -0.02% | $XX Billion | $XX Billion | 稳定币,法币/加密资产抵押 |
| Chainlink | LINK | $XX.XX | +X.XX% / -X.XX% | $X Billion | $XXX Million | 去中心化预言机网络 |
| Uniswap | UNI | $X.XX | +X.XX% / -X.XX% | $X Billion | $XXX Million | 去中心化交易所 (DEX) |
| Aave | AAVE | $XXX.XX | +X.XX% / -X.XX% | $X Billion | $XXX Million | 去中心化借贷协议 |
| Compound | COMP | $XXX.XX | +X.XX% / -X.XX% | $X Billion | $XX Million | 去中心化借贷协议 |
| Shiba Inu | SHIB | $0.0000XXXX | +X.XX% / -X.XX% | $X Billion | $XXX Million | Meme币,社区驱动 |
| Polygon | MATIC | $X.XX | +X.XX% / -X.XX% | $X Billion | $XXX Million | Layer 2 扩容解决方案 |
| The Sandbox | SAND | $X.XX | +X.XX% / -X.XX% | $X Billion | $XX Million | 元宇宙,游戏平台 |
| Axie Infinity | AXS | $X.XX | +X.XX% / -X.XX% | $X Billion | $XX Million | Play-to-Earn 游戏 |
| Decentraland | MANA | $X.XX | +X.XX% / -X.XX% | $X Billion | $XX Million | 元宇宙,虚拟世界 |
| Maker | MKR | $XXXX.XX | +X.XX% / -X.XX% | $X Billion | $XX Million | 去中心化稳定币系统 (DAI) |
| Basic Attention Token | BAT | $X.XX | +X.XX% / -X.XX% | $X Billion | $XX Million | 数字广告注意力代币 |
重要提示:
- 价格波动性: 加密货币市场价格波动极大,上表中的价格和涨跌幅仅为示例,会在短时间内发生显著变化。
- 数据时效性: 此表数据为模拟,实际投资时必须查询实时数据。
